Flughafen München
Satelliten-Terminal
| Auftraggeber | Flughafen München Baugesellschaft mbH |
| Wettbewerb Planung/Bauzeit | 2006 - 2007 2008 - 2016 |
| Programm | Satelliten-Terminal des Terminals T2 |
| Projekt- und Gebäudedaten | Kosten KG 200 - 700 ca. 650 Mio. € |
| Generalplaner | K+P Architekten und Stadtplaner GmbH, München |
| Leistung gpa | Projektsteuerungsleistungen, insbesondere:
|
| Bearbeiter | Hans-Wilhelm Goebel, Arno Bauer, Ulrike Sitte, Dan Ciudin, Monika Domsitzova |
| Fotos | Hans-Wilhelm Goebel |
